マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > バンコク(BKK)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 羽田 | 2,868 |
| 成田 | 2,868 |
| 関西 | 2,594 |
| 名古屋 | 2,693 |
| 福岡 | 2,312 |
| 札幌 | 3,148 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 厦門(アモイ) | 1,354 |
| イスラマバード | 2,195 |
| カトマンズ | 1,366 |
| ガヤー | 1,263 |
| カラチ | 2,300 |
| クアラルンプール | 748 |
| 昆明(クンミン) | 776 |
| 広州 | 1,045 |
| コルカタ | 999 |
| コロンボ | 1,482 |
| シエムリアプ | 217 |
| ジャカルタ | 1,444 |
| 汕頭(シャントウ) | 1,236 |
| 上海 | 1,771 |
| シンガポール | 899 |
| ソウル | 2,294 |
| 高雄 | 1,427 |
| 台北 | 1,558 |
| ダッカ | 953 |
| 成都 | 1,174 |
| チェンナイ | 1,375 |
| チッタゴン | 814 |
| ニューデリー | 1,813 |
| デンパサール(バリ島) | 1,855 |
| 海口(ハイコウ) | 768 |
| ハノイ | 601 |
| バンガロール | 1,539 |
| バンダールスリブガワン | 1,155 |
| ビエンチャン | 309 |
| プサン | 2,291 |
| プノンペン | 328 |
| ペナン | 595 |
| 北京 | 2,048 |
| ホーチミンシティー | 459 |
| 香港 | 1,063 |
| マカオ | 1,025 |
| マニラ | 1,365 |
| ムンバイ | 1,869 |
| ラホール | 2,056 |
| ヤンゴン | 362 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| ウボンターニー | 279 |
| ウボンラーチャターニー | 298 |
| コンケン | 227 |
| サムイ | 303 |
| スラトタニ | 345 |
| チェンマイ | 354 |
| チェンライ | 415 |
| ハートヤイ | 482 |
| ピッサヌローク | 199 |
| プーケット | 428 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アテネ | 4,920 |
| アムステルダム | 5,700 |
| イスタンブール | 4,644 |
| ウィーン | 5,231 |
| オスロ | 5,386 |
| キエフ | 4,606 |
| コペンハーゲン | 5,344 |
| ストックホルム | 5,133 |
| チューリッヒ | 5,605 |
| パリ | 5,862 |
| フランクフルト | 5,571 |
| ヘルシンキ | 4,892 |
| マドリッド | 6,324 |
| ミュンヘン | 5,447 |
| ミラノ | 5,601 |
| モスクワ | 4,384 |
| ローマ | 5,482 |
| ロンドン・ヒースロー | 5,917 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| オークランド | 5,951 |
| シドニー | 4,683 |
| パース | 3,325 |
| ブリスベン | 4,525 |
| メルボルン | 4,576 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アジスアベバ | 4,187 |
| アブダビ | 3,088 |
| アンマン | 4,233 |
| クウェート | 3,511 |
| テルアビブ | 4,298 |
| ドーハ | 3,267 |
| ドバイ | 3,032 |
| ナイロビ | 4,479 |
| バーレーン | 3,330 |
| マスカット | 2,836 |
| ヨハネスブルグ | 5,574 |