マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > ソウル(ICN)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 758 |
| 羽田 | 758 |
| 関西 | 525 |
| 名古屋 | 598 |
| 福岡 | 347 |
| 札幌 | 870 |
| 函館 | 813 |
| 青森 | 791 |
| 秋田 | 744 |
| 仙台 | 764 |
| 福島 | 761 |
| 新潟 | 684 |
| 富山 | 540 |
| 小松 | 547 |
| 静岡 | 673 |
| 岡山 | 457 |
| 広島 | 397 |
| 米子 | 376 |
| 高松 | 458 |
| 松山 | 413 |
| 大分 | 401 |
| 熊本 | 430 |
| 長崎 | 365 |
| 宮崎 | 476 |
| 鹿児島 | 459 |
| 那覇 | 785 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アルマトイ | 2,601 |
| ウランバトル | 1,226 |
| カトマンズ | 2,474 |
| クアラルンプール | 2,864 |
| クラークキー | 1,585 |
| コタキナバル | 2,286 |
| コロンボ | 3,594 |
| シエムリアプ | 2,188 |
| ジャカルタ | 3,278 |
| シンガポール | 2,880 |
| スービックベイ | 1,622 |
| セブ | 1,888 |
| 台北 | 920 |
| タシケント | 3,013 |
| ダナン | 1,861 |
| ニャチャン | 2,053 |
| ニューデリー | 2,892 |
| ハノイ | 1,681 |
| バンコク | 2,281 |
| プーケット | 2,704 |
| プノンペン | 2,241 |
| ペナン | 2,787 |
| ホーチミンシティー | 2,220 |
| 香港 | 1,295 |
| マニラ | 1,624 |
| ムンバイ | 3,455 |
| ルソン | 1,529 |
| ヤンゴン | 2,335 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 厦門(アモイ) | 1,032 |
| 煙台(イェンタイ) | 306 |
| 威海(いかい) | 249 |
| ウルムチ(烏魯木斉) | 2,097 |
| 延吉(えんきつ) | 386 |
| 貴陽 | 1,396 |
| 桂林 | 1,293 |
| 昆明(クンミン) | 1,645 |
| 広州 | 1,269 |
| 合肥(ごうひ) | 667 |
| 昆明 | 1,648 |
| 済南(サイナン) | 539 |
| 上海 | 525 |
| 深セン | 1,281 |
| 瀋陽(シンヨウ) | 338 |
| 西安 | 1,020 |
| 大連 | 293 |
| 長沙 | 1,019 |
| 青島(チンタオ) | 363 |
| 鄭州 | 744 |
| 天津 | 515 |
| 屯渓(とんけい) | 721 |
| 南寧(なんねい) | 1,487 |
| ハルビン | 560 |
| 武漢(ブカン) | 855 |
| 北京 | 568 |
| 牡丹江(ぼたんこう) | 512 |
| 香港 | 1,295 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アトランタ | 7,131 |
| アンカレッジ | 3,785 |
| サンフランシスコ | 5,639 |
| シアトル | 5,209 |
| シカゴ・オヘア | 6,543 |
| ダラス・フォートワース | 6,827 |
| トロント | 6,602 |
| ニューヨーク・JFK | 6,882 |
| バンクーバー | 5,092 |
| ヒューストン | 7,054 |
| ホノルル | 4,562 |
| ラスベガス | 6,009 |
| ロサンゼルス | 5,968 |
| ワシントンDC・ダレス | 6,947 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アムステルダム | 5,439 |
| イスタンブール | 5,185 |
| ウィーン | 5,131 |
| ウラジオストク | 480 |
| サンクトペテルブルク | 4,492 |
| チューリッヒ | 5,456 |
| ノボシビルスク | 2,379 |
| ハバロフスク | 866 |
| パリ | 5,626 |
| バルセロナ | 5,974 |
| プラハ | 5,134 |
| フランクフルト | 5,360 |
| マドリード | 6,227 |
| ミラノ | 5,509 |
| モスクワ | 4,096 |
| ユジノサハリンスク | 1,031 |
| ローマ | 5,579 |
| ロンドン・ヒースロー | 5,652 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| オークランド | 5,997 |
| グアム | 2,002 |
| サイパン | 1,945 |
| ナンディ | 5,048 |
| ブリズベン | 4,803 |
| シドニー | 5,177 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| カイロ | 5,246 |
| テヘラン | 4,073 |
| テルアビブ | 5,003 |
| ドバイ | 4,191 |