マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > クアラルンプール(KUL)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 3,331 |
| 関西 | 3,071 |
| 名古屋 | 3,169 |
| 福岡 | 2,811 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アーマダバード | 2,397 |
| 厦門(アモイ) | 1,861 |
| カトマンズ | 2,009 |
| カラチ | 2,760 |
| 昆明(クンミン) | 1,538 |
| 広州 | 1,611 |
| コーチン | 1,812 |
| コルカタ | 1,636 |
| コロンボ | 1,531 |
| シエムリアプ | 724 |
| ジャカルタ | 725 |
| 上海 | 2,360 |
| ジョクジャカルタ | 944 |
| シンガポール | 185 |
| スラバヤ | 1,035 |
| 西安 | 2,224 |
| 成都 | 1,937 |
| セブ | 1,611 |
| ソウル | 2,883 |
| 高雄 | 1,856 |
| 台北 | 2,018 |
| ダッカ | 1,642 |
| タシケント | 3,334 |
| チェンナイ | 1,631 |
| ニューデリー | 2,407 |
| デンパサール(バリ島) | 1,221 |
| ハイデラーバード | 1,873 |
| パダン | 266 |
| ハノイ | 1,306 |
| バンガロール | 1,786 |
| バンコク | 776 |
| バンダールスリブガワン | 926 |
| プーケット | 437 |
| プノンペン | 646 |
| 北京 | 2,742 |
| ホーチミンシティー | 654 |
| 香港 | 1,582 |
| マニラ | 1,549 |
| マーレ | 1,943 |
| ムンバイ | 2,250 |
| メダン | 215 |
| モーリシャス | 3,395 |
| ヤンゴン | 1,048 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アロールスター | 255 |
| イポー | 133 |
| クアンタン | 128 |
| クチン | 603 |
| コタキナバル | 1,014 |
| コタバルー | 241 |
| サンダカン | 1,142 |
| シブ | 701 |
| ジョホールバルー | 157 |
| タワウ | 1,122 |
| ビントゥル | 781 |
| ペナン | 201 |
| ミリ | 855 |
| ラブアン | 951 |
| ランカイ | 283 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アムステルダム | 6,358 |
| イスタンブール | 5,202 |
| ウィーン | 5,851 |
| ストックホルム | 5,809 |
| チューリッヒ | 6,223 |
| パリ | 6,485 |
| フランクフルト | 6,268 |
| マンチェスター | 6,634 |
| ローマ | 6,485 |
| ロンドン・ヒースロー | 6,587 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アデレード | 3,530 |
| オークランド | 5,407 |
| ケアンズ | 3,295 |
| シドニー | 4,090 |
| ダーウィン | 2,259 |
| パース | 2,571 |
| ブリズベン | 4,000 |
| メルボルン | 3,928 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| カイロ | 4,946 |
| ジッダ | 4,388 |
| テヘラン | 3,915 |
| ドーハ | 3,658 |
| ドバイ | 3,446 |
| ベイルート | 4,753 |
| ヨハネスブルグ | 5,279 |