マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > ホーチミンシティ(SGN)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 2,706 |
| 羽田 | 2,706 |
| 関西 | 2,442 |
| 名古屋 | 2,539 |
| 福岡 | 2,178 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| ヴィエンチャン | 590 |
| クアラルンプール | 645 |
| 広州 | 959 |
| 上海 | 1,863 |
| ジャカルタ | 1,176 |
| シェムリアップ | 263 |
| シンガポール | 679 |
| ソウル | 2,207 |
| 高雄 | 1,217 |
| 台北 | 1,380 |
| バンコク | 453 |
| プノンペン | 133 |
| 香港 | 929 |
| マニラ | 1,001 |
| ヤンゴン | 821 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| バンメトート | 162 |
| カマウ | 153 |
| ニャチャン | 197 |
| コンダオ | 130 |
| チューライ | 346 |
| ダラット | 133 |
| ダナン | 375 |
| ハノイ | 707 |
| ハイフォン | 691 |
| フエ | 392 |
| フーコック | 187 |
| プレイク | 238 |
| クイニョン | 267 |
| トゥイホア | 237 |
| ビン | 549 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| パリ | 6,275 |
| フランクフルト | 6,001 |
| モスクワ | 4,788 |
| ロンドン/ヒースロー | 6,336 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| シドニー | 4,255 |
| メルボルン | 4,166 |