マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > シンガポール(SIN)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 3,312 |
| 羽田 | 3,312 |
| 関空 | 3,059 |
| 名古屋 | 3,155 |
| 福岡 | 2,809 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アーマダバード | 2,582 |
| アムリッツァル | 2,827 |
| クアラルンプール | 184 |
| クチン | 447 |
| 広州 | 1,631 |
| コルカタ | 1,803 |
| コロンボ | 1,708 |
| ジャカルタ | 557 |
| 上海 | 2,353 |
| ジョクジャカルタ | 773 |
| 深川(シンセン) | 1,611 |
| スラバヤ | 856 |
| セブ | 1,514 |
| ソウル | 2,874 |
| ダッカ | 1,800 |
| 台北 | 2,002 |
| チェンナイ | 1,816 |
| デリー | 2,583 |
| デンパサール(バリ島) | 1,041 |
| ハイデラーバード | 2,053 |
| ハノイ | 1,366 |
| バリクパパン | 918 |
| バンガロール | 1,971 |
| バンコク | 898 |
| バンダールスリブガワン | 795 |
| プカンバルー | 175 |
| 北京 | 2,789 |
| ペナン | 373 |
| ホーチミン | 679 |
| 香港 | 1,594 |
| マニラ | 1,477 |
| マーレ | 2,111 |
| ムンバイ | 2,436 |
| メダン | 389 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アテネ | 5,630 |
| アムステルダム | 6,532 |
| イスタンブール | 5,386 |
| ウィーン | 6,024 |
| カイロ | 5,133 |
| ケープタウン | 6,008 |
| コペンハーゲン | 6,193 |
| ジッダ | 4,573 |
| チューリッヒ | 6,403 |
| ドーハ | 3,850 |
| ドバイ | 3,632 |
| パリ | 6,663 |
| バーレーン | 3,926 |
| フランクフルト | 6,387 |
| マンチェスター | 6,807 |
| ヨハネスブルグ | 5,379 |
| ローマ | 6,245 |
| ロンドン・ヒースロー | 6,761 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アデレード | 3,359 |
| オークランド | 5,227 |
| クライストチャーチ | 5,224 |
| ケアンズ | 3,116 |
| シドニー | 3,912 |
| ダーウィン | 2,070 |
| パース | 2,432 |
| ブリズベン | 3,818 |
| ポートモレスビー | 3,072 |
| メルボルン | 3,752 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| カイロ | 5,133 |
| ケープタウン | 6,008 |
| ジッダ | 4,573 |
| ドーハ | 3,850 |
| ドバイ | 3,632 |
| バーレーン | 3,926 |
| ヨハネスブルグ | 5,379 |