マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > 台北(TPE)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 1,357 |
| 関西 | 1,059 |
| 名古屋 | 1,142 |
| 福岡 | 809 |
| 札幌 | 1,687 |
| 旭川 | 1,752 |
| 函館 | 1,601 |
| 仙台 | 1,460 |
| 富山 | 1,237 |
| 静岡 | 1,210 |
| 岡山 | 997 |
| 広島 | 953 |
| 高松 | 993 |
| 宮崎 | 778 |
| 鹿児島 | 741 |
| 那覇 | 407 |
| 石垣 | 184 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| クアラルンプール | 2,018 |
| コタキナバル | 1,368 |
| ジャカルタ | 2,374 |
| シンガポール | 2,008 |
| スラバヤ | 2,314 |
| ソウル | 911 |
| 高雄 | 183 |
| チェンマイ | 1,507 |
| デリー | 2,726 |
| デンパサール(バリ島) | 2,375 |
| 寧波(ニンポウ) | 329 |
| ハノイ | 1,024 |
| バンコク | 1,555 |
| ビエンチャン | 1,308 |
| プーケット | 1,919 |
| プノンペン | 1,432 |
| ペナン | 1,956 |
| ホーチミンシティー | 1,379 |
| 香港 | 510 |
| マカオ | 537 |
| マニラ | 731 |
| メダン | 2,159 |
| ヤンゴン | 1,720 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アンカレッジ | 4,669 |
| サンフランシスコ | 6,450 |
| シアトル | 6,063 |
| ニューヨーク・JFK | 7,788 |
| ニューヨーク・ニューアーク | 7,798 |
| バンクーバー | 5,957 |
| ホノルル | 5,053 |
| ロサンゼルス | 6,774 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アムステルダム | 6,054 |
| パリ | 6,102 |
| フランクフルト | 6,198 |
| ロンドン / ヒースロー | 6,127 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| オークランド | 5,501 |
| グアム | 1,711 |
| コロール(パラオ) | 1,496 |
| サイパン | 1,709 |
| シドニー | 4,515 |
| ブリズベン | 4,197 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| ドバイ | 4,080 |