マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > アムステルダム
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 6,007 |
| 関空 | 5,901 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アイントホーフェン | 68 |
| アバディーン | 478 |
| イスタンブール | 1,376 |
| ウィーン | 597 |
| エジンバラ | 415 |
| オスロ | 584 |
| カーディフ | 351 |
| グラスゴー | 444 |
| ケルン | 143 |
| コーク | 562 |
| コペンハーゲン | 393 |
| サンネフヨル | 523 |
| シュトゥットガルト | 318 |
| ジュネーブ | 424 |
| スタバンゲル | 456 |
| ストックホルム | 715 |
| チューリッヒ | 375 |
| ツールーズ | 626 |
| ドゥッセルドルフ | 111 |
| トロンヘイム | 804 |
| ニース | 609 |
| ニューキャッスル | 487 |
| ニュルンベルク | 337 |
| ノリッジ | 149 |
| ハノーバー | 208 |
| バーミンガム | 276 |
| パリ・シャルルドゴール | 248 |
| バルセロナ | 770 |
| ハンバーサイド | 253 |
| ハンブルク | 237 |
| ビルン | 296 |
| ブカレスト | 1,117 |
| ブダペスト | 727 |
| プラハ | 437 |
| フランクフルト | 228 |
| ブリストル | 327 |
| ブリュッセル | 98 |
| ブレーメン | 176 |
| ベニス | 584 |
| ベルゲン | 553 |
| ヘルシンキ | 948 |
| ベルファスト | 480 |
| ベルリン | 365 |
| ボローニャ | 629 |
| マーストリヒト | 105 |
| マドリッド | 907 |
| マラボ | 3,359 |
| マルセイユ | 616 |
| マンチェスター | 304 |
| ミュンヘン | 421 |
| ミラノ | 498 |
| リーズ | 289 |
| リスボン | 1,148 |
| リヨン | 455 |
| ルクセンブルグ | 196 |
| ローマ | 806 |
| ロンドン・ガトウィック | 226 |
| ロンドン・ヒースロー | 229 |
| ワルシャワ | 686 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アクラ | 3,487 |
| アブジャ | 3,176 |
| アブダビ | 3,240 |
| アンマン | 2,143 |
| キリマンジャロ | 4,840 |
| クウェート | 2,709 |
| ダンマン | 2,966 |
| ドバイ | 3,215 |
| ナイロビ | 4,139 |
| バーレーン | 3,144 |
| ラゴス | 3,151 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| サンパウロ | 6,079 |
| ブエノスアイレス | 7,112 |
| リオデジャネイロ | 5,941 |