マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > アブダビ(AUH)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 5,031 |
| 名古屋 (北京経由) | 4,856 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アテネ | 2,022 |
| ブリュッセル | 3,195 |
| ダブリン | 3,676 |
| フランクフルト | 3,006 |
| ジュネーブ | 3,045 |
| イスタンブール | 1,855 |
| ロンドン | 3,400 |
| マンチェスター | 3,512 |
| ミンスク | 2,457 |
| ミラノ | 2,887 |
| モスクワ | 2,316 |
| ミュンヘン | 2,830 |
| パリ | 3,255 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アンマン | 1,230 |
| バーレーン | 264 |
| ベイルート | 1,306 |
| カイロ | 1,459 |
| ケープタウン | 4,667 |
| カサブランカ | 3,734 |
| ダマスカス | 1,240 |
| ダンマン | 317 |
| ドーハ | 184 |
| ジェッダ | 985 |
| ヨハネスブルク | 3,914 |
| Khartoum | 1,540 |
| クウェート | 512 |
| Larnaca | 1,433 |
| マスカット | 253 |
| リヤド | 483 |
| テヘラン | 792 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| サンパウロ | --- |