マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > パリ(CDG)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 成田 | 6,206 |
| 羽田 | 6,206 |
| 関西 | 6,103 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アビニョン | 363 |
| クレルモン | 225 |
| ストラスブール | 233 |
| ツールーズ | 377 |
| ナント | 230 |
| ニース | 431 |
| ビアリッツ | 420 |
| ブレスト | 321 |
| ボルドー | 327 |
| マルセイユ | 406 |
| モンペリエ | 380 |
| リモージュ | 227 |
| リヨン | 252 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アバディーン | 600 |
| アムステルダム | 248 |
| イスタンブール | 1,392 |
| ウィーン | 645 |
| エジンバラ | 540 |
| オスロ | 845 |
| カーディフ | 308 |
| キエフ | 1,268 |
| グラスゴー | 556 |
| ケルン | 241 |
| コーク | 522 |
| コペンハーゲン | 624 |
| サウサンプトン | 220 |
| ジェノバ | 436 |
| シュトゥットガルト | 305 |
| ジュネーブ | 253 |
| ストックホルム | 959 |
| ダブリン | 489 |
| チュリン | 356 |
| チューリッヒ | 297 |
| ドゥッセルドルフ | 244 |
| ニューキャッスル | 454 |
| ニュルンベルク | 387 |
| バーゼル | 250 |
| ハノーバー | 393 |
| ハンブルク | 454 |
| フィレンツェ | 547 |
| ブカレスト | 1,154 |
| ブダペスト | 776 |
| プラハ | 532 |
| フランクフルト | 280 |
| ブリュッセル | 155 |
| ブレーメン | 389 |
| ベニス | 520 |
| ヘルシンキ | 1,177 |
| ベルリン | 533 |
| ポルト | 768 |
| ボローニャ | 517 |
| マンチェスター | 366 |
| ミュンヘン | 425 |
| ミラノ | 387 |
| リスボン | 914 |
| ローマ | 684 |
| ロンドン・ガトウィック | 190 |
| ロンドン・ヒースロー | 214 |
| ワルシャワ | 837 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| アブダビ | 3,266 |
| アンマン | 2,104 |
| カサブランカ | 1,199 |
| カイロ | 1,995 |
| クウェート | 2,741 |
| コトヌー | 2,937 |
| コナクリ | 2,872 |
| ダカール | 2,620 |
| チュニス | 924 |
| ドゥアラ | 3,127 |
| ドバイ | 3,259 |
| ナイロビ | 4,030 |
| ニアメー | 2,446 |
| ヌアクショット | 2,369 |
| バマコ | 2,578 |
| バーレーン | 2,999 |
| ブラザビル | 3,745 |
| ポートハーコート | 3,040 |
| ヨハネスブルク | 5,409 |
| ラゴス | 2,921 |
| ラバト | 1,137 |
| リーブルビル | 3,367 |
| ロメ | 2,951 |
| ワガドゥグー | 2,536 |
| ンジャメナ | 2,639 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| サンティアゴ | 7,258 |
| サンパウロ | 5,852 |
| ブエノスアイレス | 6,892 |
| ボゴタ | 5,367 |
| リオデジャネイロ | 5,691 |
| リマ | 6,380 |