マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > ドーハ(DOH)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 羽田 | 5,143 |
| 成田 | 5,143 |
| 関空 | 4,920 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| Ankara | 1,485 |
| Athens | 1,847 |
| Berlin | 2,729 |
| Copenhagen | 2,867 |
| Frankfurt | 2,848 |
| Geneva | 2,877 |
| Istanbul | 1,692 |
| London/Heathrow | 3,242 |
| London/Gatwick | 3,242 |
| Madrid | 3,308 |
| Manchester | 3,358 |
| Milan | 2,720 |
| Moscow | 2,215 |
| Munich | 2,670 |
| Paris | 3,091 |
| Rome | 2,495 |
| Stockholm | 2,853 |
| Vienna | 2,463 |
| Zurich | 2,789 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| Abu Dhabi | 184 |
| Alexandria | 1,376 |
| Algiers | 2,937 |
| Amman | 1,050 |
| Bahrain | 90 |
| Beirut | 1,130 |
| Cairo | 1,275 |
| Cape Town | 4,624 |
| Casablanca | 3,551 |
| Damascus | 1,064 |
| Dammam | 138 |
| Dar Es Salaam | 2,368 |
| Dubai | 237 |
| Jeddah | 823 |
| Johannesburg | 3,883 |
| Khartoum | 1,396 |
| Kuwait | 351 |
| Lagos | 3,429 |
| Luxor | 1,174 |
| Mashad | 869 |
| Muscat | 437 |
| Nairobi | 2,078 |
| Riyadh | 305 |
| Sanaa | 825 |
| Tehran | 719 |
| Tripoli | 2,362 |
| Tunis | 2,551 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| Buenos Aires | 8,295 |
| Sao Paulo | 7,373 |