マイルで得得 > マイル関連チャート > 区間マイル数チャート > ドバイ(DXB)
| 目次 |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| 羽田 | 4,924 |
| 成田 | 4,924 |
| 関空 | 4,713 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| Amsterdam | 3,210 |
| Athens | 2,043 |
| Birmingham | 3,479 |
| Dusseldorf | 3,108 |
| Frankfurt | 3,007 |
| Glasgow | 3,620 |
| Hamburg | 3,033 |
| Istanbul | 1,863 |
| London | 3,401 |
| Madrid | 3,507 |
| Malta | 2,519 |
| Manchester | 3,511 |
| Milan | 2,898 |
| Moscow | 2,283 |
| Munich | 2,834 |
| Newcastle | 3,510 |
| Paris | 3,260 |
| Prague | 2,772 |
| Rome | 2,686 |
| Venice | 2,748 |
| Vienna | 2,622 |
| Zurich | 2,960 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| Accra | 3,905 |
| Addis Ababa | 1,564 |
| Alexandria | 1,597 |
| Amman | 1,260 |
| Bahrain | 301 |
| Beirut | 1,329 |
| Cairo | 1,499 |
| Cape Town | 4,745 |
| Casablanca | 3,768 |
| Damascus | 1,264 |
| Dammam | 355 |
| Dar Es Salaam | 2,469 |
| Doha | 237 |
| Duban | 4,141 |
| Jeddah | 1,054 |
| Johannesburg | 3,991 |
| Khartoum | 1,616 |
| Kuwait | 529 |
| Lagos | 3,661 |
| Larnaca | 1,454 |
| Luanda | 3,683 |
| Mahe Island | 2,066 |
| Mauritius | 3,157 |
| Muscat | 216 |
| Nairobi | 2,209 |
| Riyadh | 542 |
| Sanaa | 986 |
| Tehran | 756 |
| Tripoli | 2,583 |
| Tunis | 2,760 |
| ↑目次へ戻る↑ | |
↓
|
|
| 目的地 | マイル数 (片道) |
| Sao Paulo | 7,597 |